Nous vous proposons le PLAN MAIL :
Service client : support technique, changement de formule…
Hébergement MAIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mail start | Mail Pro | ||||
Interface de gestion Mail | |||||
Nombre de comptes mails (pop/imap) | 5 boites mails de 3 go | 5 boites mails de 10 go | |||
Boites supplémentaires en option (détails) | |||||
Alias et catch all | Illimité | Illimité | |||
Serveur SMTP privé | |||||
Répondeurs (auto reply) | Illimité | Illimité | |||
Mailing listes | |||||
Webmail | |||||
Antispam / Antivirus standard | |||||
Antispam / Antivirus Premium Mailcleaner version commerciale |
disponible en option. détails/fonctionnalités/tarifs | ||||
Support | |||||
Assistance par mail | |||||
Assistance par interface web / help desk | |||||
Foire aux questions (FAQ) | |||||
Tarifs autres prestations | ||||
---|---|---|---|---|
Réservation et Gestion administrative (prix par année) | ||||
HTVA | TVAC | |||
pour un domaine .com .net .org | 17,00 € | 20,57 € | ||
pour un domaine .be | 15,00 € | 18,15 € | ||
pour un domaine .biz ou .info | 17,00 € | 20,57 € | ||
pour un domaine .fr .asso.fr (réservation soumise à conditions) | 25,00 € | 30,25 € | ||
Référencement de sites Internet | ||||
nous consulter | ||||
Création et développement de sites Internet | ||||
nous consulter | ||||
Création et développement d'applications Internet (cgi, php, java) | ||||
nous consulter | ||||
Consultance - Assistance Technique (tarifs horaire) | ||||
HTVA | TVAC | |||
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h | 59,90 € | 72,48 € | ||
Du lundi au vendredi de 18h à 9h, les week-end et jours fériés | 74,90 € | 90,63 € |
Contrat d'une durée de minimum 1 an.
Pour plus de détails sur les conditions, voir nos conditions générales et nos conditions de housing